| 例1) 歩合給など | |||||
| 賃金 | 基本給 | 140,000円 | 店販売上 | 店販AP売上金額の5~15% | |
| 加給 | 15,000円 | 紹介客手当 | 紹介客数×500円 | ||
| 検定給 | 0円 | 技術AP手当 | 技術AP金額の10% | ||
| 合計 | 155,000円 | 紹介カード配布 | 1枚40円 | ||
| リーフ戻り | 固定客1枚50円 新規客1枚300円 |
||||
| 皆勤手当 | 5,000円 | ||||
| 通勤手当 | 15,000円まで | 例2) 検定給など | |||
| 歩合給など | 0~20,000円 | マッサージ | 3ヶ月後(5,000円)※ | 6ヶ月後(11,000円)※ | |
| お流し | |||||
| 控除 | 税金 | 3,230円 | シャンプー(サイド・バック) | ||
| 社会保険料 | 17,990円 | 1液塗布 | |||
| 寮費 | 20,000円 | 2液塗布 | |||
| 合計(通勤) | 21,220円 | アイロン | |||
| 合計(寮) | 41,220円 | 白髪染め | |||
| ワインディング ブロースタイル |
|||||
| 差引支給額 | 通勤 | 138,780円~ | ワインディング ウェーブスタイル |
||
| 寮 | 118,780円~ | ※検定次第となります。 | |||