

※全て税込みとなります。
※キャンペーンは2011年12月末までとなります。
| 営業時間 | 火・水・金・土 | カット10:00~19:30 パーマ10:00~18:30 |
|---|---|---|
| 木曜日 | カット10:00~19:00 パーマ10:00~18:00 |
|
| 定休日 | 月曜日 | |
| 京都府相楽郡精華町祝園西1丁目9-46 せいかガーデンシティ2F |
||
| TEL | 0774-93-3589 | |
| その他 | 「せいかガーデンシティ」の駐車場をご利用ください
|
|
![]()
Manager(マネージャー)+Top Stylist(トップスタイリスト)
Chief(チーフ)
Stylist(スタイリスト)
Assistant(アシスタント)
※全て税込みとなります。
| メニュー | 定価 | 会員価格 | ご新規価格 | |
| CUT (シャンプー・ブロー込) |
スタイリングカット | 4,200 | 3,360 | 2,940 |
| スクールカット | 3,150 | 2,520 | - | |
| キッズカット(シャンプー別) | 2,100 | 1,680 | - | |
| 前髪カット(シャンプー別) | 1,050 | - | - | |
| 定価 | 会員カットなし | 会員カットあり | ||
| COLOR (シャンプー込) ブロー・長さ料金別 |
グレイカラー | 5,250 | 3,670 | 3,670 |
| メリールカラー | 6,300 | 4,410 | 4,410 | |
| ファッションカラー | 6,300 | 4,410 | 4,410 | |
| ブリーチ | 6,300 | 5,040 | 5,040 | |
| マニキュア | 4,200 | 2,940 | 2,940 | |
| グレイマニキュア | 5,250 | 3,670 | 3,670 | |
| ヘナカラー | 6,300 | 4,410 | 4,410 | |
| トーンダウン | 5,250 | 4,200 | 3,670 | |
| ウィービングカラー | ||||
| フル | 7,350 | 5,880 | 5,140 | |
| ハーフ | 5,250 | 4,200 | 3,650 | |
| ポイント | 2,100 | 1,680 | 1,470 | |
| スライシングカラー | ||||
| フル | 6,300 | 5,040 | 4,410 | |
| ポイント | 4,200 | 3,360 | 2,940 | |
| ポイント | 2,100 | 1,680 | 1,470 | |
| ダブルカラー | +3,150 | - | - | |
| リタッチ(40日) | 3,360 | - | - | |
| カラーチケット | 11550(一回分\2310×5回) | |||
| マニキュア | 4,200 | 3,360 | 2,940 | |
| グレイマニキュア | 5,250 | 4,200 | 3,670 | |
| 定価 | 会員カットなし | 会員カットあり | ||
| Perm (シャンプー・ブロー込) カット・長さ料金別 |
オリジナルパーマ | 6,300~ | 5,040 | 3,780 |
| エンドフリーパーマ | 7,350 | 4,410 | 4,410 | |
| クリニックパーマ | 8,400 | 6,720 | 5,040 | |
| ツイスト・スパイラル | 10,500~ | 6,300~ | 6,300~ | |
| ポイントパーマ | 4,000 | 2,520~ | 2,520~ | |
| 酸性元気パーマ | 10,150 | 6,090 | 6,090 | |
| ストレートパーマ | 6,300 | 3,780 | 3,780 | |
| 縮毛矯正 | 18,900 | 10,500~ | 10,500~ | |
| ポイント矯正 | 4,200 | 3,150~ | 3,150~ | |
| デジタルパーマ | 18,900 | 9,450 | ||
| 元気デジタルパーマ | 21,000 | 12,600 | ||
| 根元矯正+毛先デジタルパーマ | 29,800 | 13,650~ | ||
| メディカルパーマ | 7,350 | 5,880 | 4,410 | |
| スパイラルパーマ | 10,500 | 8,400 | 6,300 | |
| ノーマルストレート | 6,300 | 5,040 | 3,780 | |
| クリニックストレート | 7,350 | 5,880 | 4,410 | |
| +ブロー | +1,570 | - | ||
| 元気パーマ | 10,150 | 8,120 | 6,090 | |
| ポイントデジタルパーマ | 12,600 | 7,560 | ||
| 元気根元矯正+毛先デジタルパーマ | 16,800 | |||
| 定価 | キャンペーン価格 | |||
| 特殊Perm (シャンプー・ブロー込) カット・長さ料金別 |
ミラクルストレート矯正 | 18,900 | 9,450 | |
| シフォンストレート矯正 | 25,200 | 12,600 | ||
| 元気ストレート矯正 | - | 13,650 | ||
| フロント矯正 | 4,200 | 3,150 | ||
| フロント+もみ上げ矯正 | 5,250 | 3,670 | ||
| フロント+サイド矯正 | 7,350 | 4,410 | ||
| ハーフ矯正 | 10,500 | 7,350 | ||
| ストカール | +2,100 | - | ||
| Other | 編み込みエクステ 1本 | 630 | ||
| 超音波エクステ 1本 | 520 | |||
| トリートメント | 1,570~ | |||
| ヘアアップ | 3,670 | |||
| ヘアセット | 2,620 | |||
| 各種着付 | 4,200~ | |||
| メイク | 3,670 | |||
| まゆカット | 1,050 | |||
| シャンプー | 840 | |||
| ドライ | 520 | |||
| ブロー | 1,570 | |||
| ヘッドスパ | 3,150~ | |||
| 頭皮デトックス | 2,100 | |||
| ※カラー・パーマメニュー カット無しの場合定価の20%offになります。 | ||||